Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:94
TÝŽDEŇ:707
CELKOM:814823
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:94
TÝŽDEŇ:707
CELKOM:814823
ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU ZÁHORCE
- ZMENY A DOPLNKY č. 2 -
* po schválení august 2011 *
Zverejnené 14.11.2008 -BK-
Aktualizované 24.8.2011 -BK-
ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU ZÁHORCE, ZMENY A DOPLNKY č. 2, SPRIEVODNÁ SPRÁVA, Jún 2011, Zapracované pripomienky z prerokovania Návrhu | PDF (1.9 MB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Širšie územné vzťahy - celý kataster | JPG (1.3 MB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Komplexný urbanistický návrh - Záhorce | JPG (1.2 MB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Komplexný urbanistický návrh - Selešťany | JPG (800.6 kB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Technická infraštruktúra a doprava - Záhorce | JPG (785.5 kB) Zverejnené 26.8.2015 -BK |
Využitie záberov PPF - Selešťany | JPG (594.5 kB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Využitie záberov PPF - Záhorce | JPG (1.2 MB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Schéma záväznej časti (regulatívy) - Selešťany | JPG (745.4 kB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Schéma záväznej časti (regulatívy) - Záhorce | JPG (1.2 MB) Zverejnené 26.8.2015 -BK- |
Meniny má Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida
jan | 7: |
feb | 5: |
mar | 7: |
apr | 6: |
máj | 5: |
jún | 4: |
júl | 3: |
aug | 1: |
sep | 7: |
okt | 6: |
nov | 5: |
dec | 5: |